Papežské misijní dílo
sv. Petra apoštola
celosvětově
Celosvětový přehled
Finanční prostředky věnované štědrými dárci na podporu studia kněžského a řeholního dorostu:
Rok Semináře
MINOR USD
Semináře
PROPAEDEUTIC
USD
Semináře
MAJOR USD
Mimořádné dary USD Ostatní
USD
Příjmy celkem USD
1999 5.792.900 1.459.440 14.468.700 7.075.827 16.220.885 45.017.752
2000 6.093.160 1.467.875 15.037.045 3.227.000 18.849.037 44.674.117
2001 6.013.725 1.558.440 15.154.965 2.211.000 14.376.545 39.314.675
2002 6.445.225 1.719.105 15.680.520 2.541.600 10.886.384 37.272.834
2003 3.911.690 1.072.170 12.007.735 ---------- 21.865.898 38.857.493
Vysvětlivky:

Semináře MINOR - studium srovnatelné s naším gymnaziálním studiem

Semináře PROPAEDEUTIC - studium srovnatelné s přípravným studiem filosofie

Semináře MAJOR - studium teologie

Rok
měna
Novici
USD
Novicky
USD
1999 851.250 1.698.600
2000 846.300 1.679.100
2001 955.650 1.705.550
2002 894.650 1.550.050
2003 508.400 900.400

Ostatní - stipendia, Opus Securitatis

Opus Securitatis - péče o nemocné a staré kněze v misiích

Novic, novicka - člen řeholního řádu či kongregace, který dosud nesložil sliby

Zpracováno podle Report on the activities of the Pontifical society of the St. Peter the Apostle for 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

Zpět