Papežské misijní dílo
šíření víry v ČR
PMD-ŠV V roce 1994 byla výše sbírky ze všech diecézí 3.500.000,00 Kč.

Celosvětový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je u nás známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí. Dílo šíření víry je kromě Misijní neděle podporováno i během roku. Jak štědří jsme byli v naší zemi od roku 1994?

1995 (Kč) 1996 (Kč) 1997 (Kč) 1998 (Kč) 1999 (Kč)
Brněnská diecéze 1.230.000,- 3.050.000,- 3.870.000,- 3.429.754,- 2.616.818,-
Česko-budějovická diecéze 442.103,- 726.574,- 770.780,- 681.764,- 1.264.914,-
Královéhradecká diecéze 574.777,- 267.762,- 1.005.320,- 996.170,- 1.028.805,-
Litoměřická diecéze 196.417,- 335.035,- 481.926,- 299.663,- 313.026,-
Olomoucká arcidiecéze 2.622.000,- 4.000.000,- 4.150.000,- 3.600.000,- 3.204.502,-
Ostravsko-opavská diecéze - - 1.717.623,- 1.484.147,- 1.714.683,-
Plzeňská diecéze 156.520,- 232.950,- 359.885,- 271.444,- 241.959,-
Pražská arcidiecéze 491.005,- 814.677,- 950.295,- 819.499,- 396.157,-
Církev řecko-katolická - - - 14.000,- 11.200,-
Drobní dárci 155.000,- 126.247,- 22.430,- 7.749,- 618.943,-
Celkem 5.867.822,- 9.553.245,- 13.328.259,- 11.604.190,- 11.411.007,-
2000 (Kč) 2001 (Kč) 2002 (Kč) 2003 (Kč)
Brněnská diecéze 3.347.100,- 3.644.040,- 3.342.382,- 3.192.713,-
Česko-budějovická diecéze 818.766,- 892.887,- 886.582,- 1.018.972,-
Královéhradecká diecéze 801.137,- 1.247.148,- 1.425.490,- 1.174.387,-
Litoměřická diecéze 422.360,- 339.313,- 426.161,- 353.524,-
Olomoucká arcidiecéze 3.300.000,- 3.650.000,- 4.500.000,- 3.690.000,-
Ostravsko-opavská diecéze 1.588.511,- 1.736.439,- 2.135.723,- 1.938.445,-
Plzeňská diecéze 284.848,- 267.509,- 295.034,- 250.155,-
Pražská arcidiecéze 855.899,- 808.669,- 1.007.875,- 938.034,-
Církev řecko-katolická 54.930,- 71.000,- 65.760,- 34.700,-
Drobní dárci 457.287,- 538.923,- 188.928,- -
Celkem 11.930.838,- 13.195.928,- 14.273.935,- 12.590.930,-
Zpět