Dary
z České republiky
Celkový přehled
Štědří dárci v České republice se zasloužili o to, že Papežská misijní díla mohla přispět k záchraně mnohých z bídy. Tabulka ukazuje přehled darů za jednotlivá díla PMD v následujících letech:
1999 (Kč) 2000 (Kč) 2001 (Kč) 2002 (Kč) 2003 (Kč)
PMD-ŠV + Misijní neděle 11.411.006,93 11.930.838,30 13.195.926,70 14.273.934,71 12.590.930,09
PMD-SPA 36.000,00 99.380,00 108.643,20 330.380,00 333.000,00
PMDD 166.635,30 812.623,00 1.429.393,10 1.601.381,00 2.408.766,00
Jiné 0,00 494.016,00 602.102,35 468.582,00 175.117,00
Celkem 11.613.642,23 13.336.857,30 15.336.065,35 16.674.277,71 15.507,813,09
Zpět